<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neadkolor.com</title>
	<atom:link href="http://neadkolor.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neadkolor.com</link>
	<description>Graphisme // Photographie // Marketing Print &#38; Web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Apr 2013 14:48:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Evolution et redesign de logos</title>
		<link>http://neadkolor.com/ressources/infographies/evolution-redesign-de-logos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=evolution-redesign-de-logos</link>
		<comments>http://neadkolor.com/ressources/infographies/evolution-redesign-de-logos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 22:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neadkolor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[redesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neadkolor.com/?p=6430</guid>
		<description><![CDATA[<p>Découvrez en une infographie les étapes de redesign de logos de quelques grandes entreprises internationales de leurs débuts à aujourd&#8217;hui. Chez les designers graphiques et créateurs de logotypes notamment, la règle lors de la création d&#8217;un logotype est de créer un logo intemporel, qui durera dans le temps et qui traversera les [...]</p><p>Cet article <a href="http://neadkolor.com/ressources/infographies/evolution-redesign-de-logos/">Evolution et redesign de logos</a> est apparu en premier sur <a href="http://neadkolor.com">Neadkolor.com</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neadkolor.com/ressources/infographies/evolution-redesign-de-logos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagnes et techniques publicitaires de Coca-Cola</title>
		<link>http://neadkolor.com/infos-actus/marketing/campagnes-techniques-publicitaires-coca-cola/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=campagnes-techniques-publicitaires-coca-cola</link>
		<comments>http://neadkolor.com/infos-actus/marketing/campagnes-techniques-publicitaires-coca-cola/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 01:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neadkolor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicité - Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[campagnes publicitaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neadkolor.com/?p=6126</guid>
		<description><![CDATA[<p>Découvrez une sélection des meilleures campagnes et techniques publicitaires de la marque Coca-Cola tirée du site non-officiel CocaColaWeb.fr. Le soir dernier, dans la pénombre de mon appartement, je surfais parmi bon nombre de sites pour m&#8217;informer sur l&#8217;actualité du marketing lorsque je suis tombé sur un site dont le [...]</p><p>Cet article <a href="http://neadkolor.com/infos-actus/marketing/campagnes-techniques-publicitaires-coca-cola/">Campagnes et techniques publicitaires de Coca-Cola</a> est apparu en premier sur <a href="http://neadkolor.com">Neadkolor.com</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neadkolor.com/infos-actus/marketing/campagnes-techniques-publicitaires-coca-cola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Templates gratuits de baskets Nike</title>
		<link>http://neadkolor.com/ressources/freebies/templates-gratuits-baskets-nike/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=templates-gratuits-baskets-nike</link>
		<comments>http://neadkolor.com/ressources/freebies/templates-gratuits-baskets-nike/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 01:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neadkolor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freebies]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[sneakers]]></category>
		<category><![CDATA[templates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neadkolor.com/?p=6355</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pig nous offre 6 templates de baskets Nike à personnaliser selon nos désirs avec Photoshop. Très utile pour tester sa créativité&#8230; Voici un article trouvé sur PigMag.com qui propose de télécharger des templates de certaines Nike. Ce sont des fichiers PSD (Photoshop) sans couleurs, entièrement blancs, dont l&#8217;auteur, Pig, nous laisse le [...]</p><p>Cet article <a href="http://neadkolor.com/ressources/freebies/templates-gratuits-baskets-nike/">Templates gratuits de baskets Nike</a> est apparu en premier sur <a href="http://neadkolor.com">Neadkolor.com</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neadkolor.com/ressources/freebies/templates-gratuits-baskets-nike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les photos spatiales de l&#8217;astronaute Chris Hadfield</title>
		<link>http://neadkolor.com/infos-actus/photographie/photos-spatiales-astronaute-chris-hadfield/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=photos-spatiales-astronaute-chris-hadfield</link>
		<comments>http://neadkolor.com/infos-actus/photographie/photos-spatiales-astronaute-chris-hadfield/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 20:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neadkolor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neadkolor.com/?p=5940</guid>
		<description><![CDATA[<p>Découvrez les superbes photos spatiales de la Terre prises par Chris Hadfield, un astronaute canadien qui partage ses images sur Twitter depuis l&#8217;espace. J&#8217;adore voir la Terre de très loin et les astronautes sont les seuls à pouvoir nous donner cette possibilité. Je suis donc assez heureux lorsque mon chemin [...]</p><p>Cet article <a href="http://neadkolor.com/infos-actus/photographie/photos-spatiales-astronaute-chris-hadfield/">Les photos spatiales de l&rsquo;astronaute Chris Hadfield</a> est apparu en premier sur <a href="http://neadkolor.com">Neadkolor.com</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neadkolor.com/infos-actus/photographie/photos-spatiales-astronaute-chris-hadfield/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création d&#8217;un cheeseburger McDonalds pour la publicité</title>
		<link>http://neadkolor.com/infos-actus/marketing/creation-cheeseburger-mcdonalds-publicite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=creation-cheeseburger-mcdonalds-publicite</link>
		<comments>http://neadkolor.com/infos-actus/marketing/creation-cheeseburger-mcdonalds-publicite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 03:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neadkolor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicité - Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neadkolor.com/?p=6035</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pourquoi le cheeseburger des publicités de McDonald&#8217;s est-il si différent de celui vendu ? La directrice marketing de Mcdonald&#8217;s Canada y répond en vidéo. Le site  vosquestions.mcdonalds.ca est un site émis par la direction canadienne du marketing de l&#8217;entreprise McDonald&#8217;s. Le but de ce site est de répondre à des milliers [...]</p><p>Cet article <a href="http://neadkolor.com/infos-actus/marketing/creation-cheeseburger-mcdonalds-publicite/">Création d&rsquo;un cheeseburger McDonalds pour la publicité</a> est apparu en premier sur <a href="http://neadkolor.com">Neadkolor.com</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neadkolor.com/infos-actus/marketing/creation-cheeseburger-mcdonalds-publicite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+300 Go d&#8217;espace de stockage en ligne gratuit</title>
		<link>http://neadkolor.com/infos-actus/hebergement/espace-stockage-en-ligne-gratuit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=espace-stockage-en-ligne-gratuit</link>
		<comments>http://neadkolor.com/infos-actus/hebergement/espace-stockage-en-ligne-gratuit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 01:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neadkolor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hébergement - Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Stockage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neadkolor.com/?p=5791</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sélection et classement des sites qui offrent un espace de stockage en ligne gratuit dés l&#8217;inscription. La plupart des sites de stockage en ligne offrent un espace gratuit dés l’adhésion. Cela va de 2 Go à 50 Go. En multipliant les inscriptions sur ces différents sites, vous pouvez cumuler jusqu&#8217;à environ [...]</p><p>Cet article <a href="http://neadkolor.com/infos-actus/hebergement/espace-stockage-en-ligne-gratuit/">+300 Go d&rsquo;espace de stockage en ligne gratuit</a> est apparu en premier sur <a href="http://neadkolor.com">Neadkolor.com</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neadkolor.com/infos-actus/hebergement/espace-stockage-en-ligne-gratuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Débuter en Webmarketing [apprendre avec Google]</title>
		<link>http://neadkolor.com/aide-tutos/webmarketing/debuter-en-webmarketing-apprendre-avec-google/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=debuter-en-webmarketing-apprendre-avec-google</link>
		<comments>http://neadkolor.com/aide-tutos/webmarketing/debuter-en-webmarketing-apprendre-avec-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2013 03:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neadkolor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre]]></category>
		<category><![CDATA[débuter]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neadkolor.com/?p=5609</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vidéos explicatives en français fournies par Google pour apprendre et débuter en webmarketing (publicité en ligne) et vous rendre ainsi plus visible sur Internet. Google a lancé depuis peu un nouveau &#171;&#160;programme de formation vidéo&#160;&#187; destiné à guider les  personnes débutantes désireuses d&#8217;augmenter leur présence en ligne mais surtout leur [...]</p><p>Cet article <a href="http://neadkolor.com/aide-tutos/webmarketing/debuter-en-webmarketing-apprendre-avec-google/">Débuter en Webmarketing [apprendre avec Google]</a> est apparu en premier sur <a href="http://neadkolor.com">Neadkolor.com</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neadkolor.com/aide-tutos/webmarketing/debuter-en-webmarketing-apprendre-avec-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créez une page produit efficace</title>
		<link>http://neadkolor.com/ressources/infographies/creer-page-produit-efficace/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=creer-page-produit-efficace</link>
		<comments>http://neadkolor.com/ressources/infographies/creer-page-produit-efficace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 12:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neadkolor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neadkolor.com/?p=5722</guid>
		<description><![CDATA[<p>Présentation d&#8217;une infographie qui regroupe quelques conseils pour améliorer la page d&#8217;un produit d&#8217;un site eCommerce et maximiser les chances de le vendre. Si vous possédez un site de vente en ligne , vous savez que chaque produit mis en vente sur votre site doit posséder sa propre fiche produit comportant notamment [...]</p><p>Cet article <a href="http://neadkolor.com/ressources/infographies/creer-page-produit-efficace/">Créez une page produit efficace</a> est apparu en premier sur <a href="http://neadkolor.com">Neadkolor.com</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neadkolor.com/ressources/infographies/creer-page-produit-efficace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment détecter et décoder les codes Base64 ?</title>
		<link>http://neadkolor.com/aide-tutos/wordpress/comment-detecter-decoder-codes-base64/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comment-detecter-decoder-codes-base64</link>
		<comments>http://neadkolor.com/aide-tutos/wordpress/comment-detecter-decoder-codes-base64/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 14:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neadkolor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[thème]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neadkolor.com/?p=4459</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cet article est un guide pratique pour apprendre à déceler et à supprimer les codes base64 qui sont parfois cachés dans les thèmes gratuits pour WordPress. Vous voulez installer un nouveau thème Wordpress tout beau tout neuf que vous avez téléchargé gratuitement sur un site quelconque. Je vous conseille de vérifier ce thème avant toute installation [...]</p><p>Cet article <a href="http://neadkolor.com/aide-tutos/wordpress/comment-detecter-decoder-codes-base64/">Comment détecter et décoder les codes Base64 ?</a> est apparu en premier sur <a href="http://neadkolor.com">Neadkolor.com</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neadkolor.com/aide-tutos/wordpress/comment-detecter-decoder-codes-base64/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classement des logos selon leurs tarifs</title>
		<link>http://neadkolor.com/infos-actus/marketing/classement-logos-tarifs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=classement-logos-tarifs</link>
		<comments>http://neadkolor.com/infos-actus/marketing/classement-logos-tarifs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 03:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neadkolor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicité - Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neadkolor.com/?p=4912</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dans cet article, vous découvrirez une sélection de quelques logos internationaux et français, célèbres ou non, mais tous classés en fonction d&#8217;un seul paramètre: leur tarif. Un logo est l&#8217;essence même d&#8217;une marque ou d&#8217;une entreprise. En effet, toute société digne de ce nom qui existe sur le marché doit, dés sa création, [...]</p><p>Cet article <a href="http://neadkolor.com/infos-actus/marketing/classement-logos-tarifs/">Classement des logos selon leurs tarifs</a> est apparu en premier sur <a href="http://neadkolor.com">Neadkolor.com</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neadkolor.com/infos-actus/marketing/classement-logos-tarifs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.894 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-05-24 09:56:44 -->
